Standardne moto baterije 12V

STANDARDNE BATERIJE 
Ovo su tradicionalne baterije i dizajnirane su tako da budu otporne na koroziju i vibracije. Dostupne su za sve vrste primjene.

 

 

CB SERIJA BATERIJA

Ovo su prve baterije proizvedene olovo-kalcij tehnologijom, zahvaljujući kojoj su poboljšane performanse i smanjeno održavanje. Još važnije, produžen je životni vijek u odnosu na standardne baterije.

Njihove su prednosti:

* Povećana struja starta 5% do 8% kako bi se osigurale bolje sposobnosti i bolje performanse prilikom starta motora
* Smanjeno održavanje, zahvaljujući vrlo maloj potrošnji vode, smanjenoj i do 8 puta
* Veća izdržljivost i više ciklusa punjenja i iznad svega duže držanje struje, posebno u zimskim mjesecima

 

Baterije bez odžavanja sa AGM tehnologijom

AGM je inovativni sistem koji koristi UNIBAT. Nakon ulijevanja elektrolita u bateriju ista se hermetički zatvara tako da nema potrebe za dopunjavanjem.

CBTX baterije

Ovo su baterije sa AGM tehnologijom. Njihove prednosti su:
* Veća startna snaga
* Više ciklusa pražnjenja od konvencionalnih baterija
* Mogućnost naginjanja baterije bez rizika od izlijevanja kiseline
* Dostupni za široku primjenu.

CT i CTZ baterije

Ove baterije imaju visoku maksimalnu snagu zahvaljujući velikom broju ploča i presjeka terminala dozvoljavajući bolji protok struje.

 

 

[ YUASA AUTOYUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]

 

12V STANDARDNE BATERIJE UNIBAT CJENIK V Ah d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
CB3L-A Unibat baterija 12V 3 Ah 98-56-110 26,50 23,85
CB3L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 3 Ah 98-56-111 29,10 26,19
CB4L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 4 Ah 120-70-92 26,20 23,58
CB5L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 5 Ah 120-60-130 37,00 33,30
12N5,5-3B+elektrolit Unibat baterija 12V 6 Ah 103-90-114 41,80 37,62
12N5,5-4A+elektrolit Unibat baterija 12V 6 Ah 135-60-130 50,60 45,54
12N5,5A-3B Unibat baterija 12V 6 Ah 135-60-130 54,50 49,05
12N7-3B CB7L-B Unibat baterija 12V 7 Ah 135-75-133 54,30 48,87
12N7-4A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-133 53,70 48,33
CB7-A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-133 56,50 50,85
CB7A-A Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-148 55,10 49,59
CB7A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-148 62,40 56,16
CB7C-A Unibat baterija 12V 8 Ah 130-90-114 58,80 52,92
CB7C-A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 130-90-114 63,60 57,24
CB7LB-2 Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-133 48,60 43,74
CB7L-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 7 Ah 135-75-133 55,20 49,68
12N9-3A Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 66,90 60,21
12N9-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 72,60 65,34
12N9-3B Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 61,90 55,71
12N9-3B+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 66,90 60,21
CB9-B+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 52,20 46,98
CB9L-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 75,00 67,50
CB9L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-79-139 57,10 51,39
12N10-3A Unibat baterija 12V 10 Ah 135-90-145 86,10 77,49
12N10-3A+elelktrolit Unibat baterija 12V 10 Ah 135-90-145 93,20 83,88
CB10A-A2 Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-155 86,10 77,49
CB10A-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-155 93,20 83,88
CB10L-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-145 77,30 69,57
CB10L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-145 72,70 65,43
CB10L-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-145 78,80 70,92
CB12A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 77,80 70,02
CB12A-B+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 83,00 74,70
CB12AL-A+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 78,50 70,65
CB12AL-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 78,50 70,65
CB12B-B2 Unibat baterija 12V 12 Ah 160-90-130 96,80 87,12
CB12B-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 160-90-130 99,50 89,55
12N14-3A Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 97,50 87,75
12N14-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 106,80 96,12
CB14-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 93,00 83,70
CB14A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-176 106,80 96,12
CB14A-A1+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 106,80 96,12
CB14A-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-176 106,80 96,12
CB14-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 106,80 96,12
CB14L-A1 Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 104,10 93,69
CB14L-A1+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 109,50 98,55
CB14L-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 88,30 79,47
CB14L-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 92,70 83,43
12N16-3A Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 128,60 115,74
12N16-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 133,50 120,15
12N16-4B Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 128,60 115,74
12N16-4B+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 133,50 120,15
CB16A-A Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 122,60 110,34
CB16AL-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 207-72-164 104,40 93,96
CB16B-A+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 119,70 107,73
CB16B-A1 Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 120,00 108,00
CB16B-A1+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 126,70 114,03
HCB16A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 151-91-180 120,90 108,81
12N18-3A Unibat baterija 12V 18 Ah 206-91-164 133,50 120,15
12N18-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 18 Ah 206-91-164 136,10 122,49
CB18-A Unibat baterija 12V 18 Ah 180-90-162 141,90 127,71
CB18-A+elektrolit Unibat baterija 12V 18 Ah 180-90-162 145,30 130,77
CB18L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 18 Ah 180-90-162 127,10 114,39
CB16-B+elektrolit Unibat baterija 12V 19 Ah 175-100-155 137,30 123,57
CB16CL-B+elektrolit Unibat baterija 12V 19 Ah 175-100-175 121,00 108,90
CB16L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 19 Ah 175-100-156 121,00 108,90
12N20-AH+elektrolit Unibat baterija 12V 20 Ah 186-81-170 128,70 115,83
C50N18A-A Unibat baterija 12V 20 Ah 205-90-176 139,70 125,73
C50N18L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 20 Ah 205-90-162 133,90 120,51
B68-12 Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 212,50 191,25
C60N24-AL-B+elektrolit Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 183,90 165,51
C60N24L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 144,30 129,87
C60N24L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 165,50 148,95
CHD4-12 Unibat baterija 12V 28 Ah 202-130-163 219,90 197,91
C60N30L-A/HD+el. Unibat baterija 12V 30 Ah 186-130-171 165,00 148,50
C60N30L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 30 Ah 186-130-171 163,70 147,33
CB30CL-B+elektrolit Unibat baterija 12V 30 Ah 168-132-192 187,10 168,39
CB30L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 30 Ah 168-132-192 160,50 144,45
C60N35L-A/HD Unibat baterija 12V 35 Ah 238-131-167 200,90 180,81
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 2/2023      
           
UNIBAT MOTO BATERIJE 12V – GEL        
VRLA UNIBAT BATERIJE CJENIK V Ah d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
CBTX4L-BS Unibat baterija 12V 3 Ah 114-71-86 24,30 21,87
CBTX5L-BS Unibat baterija 12V 4 Ah 114-71-106 31,60 28,44
CBTX7A-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 150-87-94 50,10 45,09
CBTX7L-BS MS12-7L-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 114-71-131 47,60 42,84
CBTX9-BS Unibat baterija 12V 8 Ah 150-87-105 56,60 50,94
CBTX9-A-BS Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 65,00 58,50
CBTX12-BS Unibat baterija 12V 10 Ah 150-87-130 71,70 64,53
CBTX14-AH-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 134-89-166 121,30 109,17
CBTX14-AHL-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 134-89-166 111,70 100,53
CBTX14-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 150-87-145 85,50 76,95
CBTX14L-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 150-87-145 94,60 85,14
CBTX15L-BS Unibat baterija 12V 13 Ah 175-87-130 87,90 79,11
CBTX16-BS Unibat baterija 12V 14 Ah 150-87-161 105,50 94,95
CBTX20-BS Unibat baterija 12V 18 Ah 175-87-155 125,40 112,86
CBTX20CH-BS Unibat baterija 12V 18 Ah 150-87-161 123,00 110,70
CBTX20L-BS Unibat baterija 12V 18 Ah 175-87-155 124,20 111,78
12N20AH-BS Unibat baterija 12V 20 Ah 186-81-170 129,00 116,10
CBTX18L-BS Unibat baterija 12V 21 Ah 205-87-162 171,00 153,90
CBTX24HL-BS Unibat baterija 12V 21 Ah 205-87-161 173,50 156,15
CIX30L-BS Unibat baterija 12V 30 Ah 166-126-175 200,40 180,36
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 2/2023      
           
CT i CTZ MOTO BATERIJE 12V        
VRLA BEZ ODRŽAVANJA     d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
CT4B-BS Unibat baterija 12V 2,3 Ah 113-38-86 31,80 28,62
CTR4A-BS Unibat baterija 12V 2 Ah 114-49-86 30,20 27,18
CTZ5S-BS Unibat baterija 12V 4 Ah 113-70-85 41,30 37,17
CTZ6S-BS Unibat baterija 12V 5 Ah 113-70-105 46,40 41,76
CT7B-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 150-65-93 51,00 45,90
CTZ7S-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 113-70-105 46,10 41,49
CTZ8V-BS Unibat baterija 12V 7 Ah 113-70-130 51,00 45,90
CT9B-BS Unibat baterija 12V 8 Ah 150-70-105 63,50 57,15
CTR9-BS Unibat baterija 12V 8 Ah 150-87-105 99,50 89,55
CTZ10S-BS Unibat baterija 12V 9 Ah 150-87-93 67,70 60,93
CT12A-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 151-87-105 76,60 68,94
CT12B-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 151-70-130 74,80 67,32
CTZ12S-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 150-87-110 83,70 75,33
CTZ14S-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 150-87-110 84,70 76,23
CT14B-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 152-70-145 87,30 78,57
CP18-12 Unibat baterija 12V 18 Ah 181-76-167 118,50 106,65
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 2/2023      
           
6V MOTO BATERIJE – samo po narudžbi V d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
6N2-2A Unibat baterija 6V 70-47-96 23,10 20,79
6N2-2A-1 Unibat baterija 6V 70-47-96 24,10 21,69
6N4-2A-2 Unibat baterija 6V 71-71-96 23,30 20,97
6N4B-2A +elektrolit Unibat baterija 6V 102-48-96 26,70 24,03
6N4C-1B +elektrolit Unibat baterija 6V 71-71-105 27,00 24,30
6N6-3B +elektrolit Unibat baterija 6V 99-57-111 30,00 27,00
B39-6 Unibat baterija 6V 126-48-126 35,20 31,68
B39-6+elektrolit Unibat baterija 6V 126-48-126 37,60 33,84
B49-6+elektrolit Unibat baterija 6V 91-83-16 52,40 47,16
6N11A-3A +elektrolit Unibat baterija 6V 122-62-132 44,70 40,23
6N11A-3B +elektrolit Unibat baterija 6V 122-62-132 44,70 40,23
B38-6A +elektrolit Unibat baterija 6V 119-83-161 67,90 61,11
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 2/2023      

 

[ YUASA AUTOYUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]

 

YUASA akumulatori
ZADAR, BANA J.Jelačića 1c, 023/305-069
BIOGRAD, Splitska 16, 023/383-559