Standardne moto baterije 12V

STANDARDNE BATERIJE 
Ovo su tradicionalne baterije i dizajnirane su tako da budu otporne na koroziju i vibracije. Dostupne su za sve vrste primjene.

 

 

CB SERIJA BATERIJA

Ovo su prve baterije proizvedene olovo-kalcij tehnologijom, zahvaljujući kojoj su poboljšane performanse i smanjeno održavanje. Još važnije, produžen je životni vijek u odnosu na standardne baterije.

Njihove su prednosti:

* Povećana struja starta 5% do 8% kako bi se osigurale bolje sposobnosti i bolje performanse prilikom starta motora
* Smanjeno održavanje, zahvaljujući vrlo maloj potrošnji vode, smanjenoj i do 8 puta
* Veća izdržljivost i više ciklusa punjenja i iznad svega duže držanje struje, posebno u zimskim mjesecima

 

Baterije bez odžavanja sa AGM tehnologijom

AGM je inovativni sistem koji koristi UNIBAT. Nakon ulijevanja elektrolita u bateriju ista se hermetički zatvara tako da nema potrebe za dopunjavanjem.

CBTX baterije

Ovo su baterije sa AGM tehnologijom. Njihove prednosti su:
* Veća startna snaga
* Više ciklusa pražnjenja od konvencionalnih baterija
* Mogućnost naginjanja baterije bez rizika od izlijevanja kiseline
* Dostupni za široku primjenu.

CT i CTZ baterije

Ove baterije imaju visoku maksimalnu snagu zahvaljujući velikom broju ploča i presjeka terminala dozvoljavajući bolji protok struje.

 

 

[ YUASA AUTOYUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]

 

12V STANDARDNE BATERIJE UNIBAT CJENIK V Ah d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
CB3L-A Unibat baterija 12V 3 Ah 98-56-110 25,10 22,59
CB3L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 3 Ah 98-56-110 25,10 22,59
CB3L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 3 Ah 98-56-111 25,10 22,59
CB4L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 4 Ah 120-70-92 23,40 21,06
CB5L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 5 Ah 120-60-130 27,90 25,11
12N5,5-3B+elektrolit Unibat baterija 12V 6 Ah 103-90-114 40,40 36,36
12N5,5-4A+elektrolit Unibat baterija 12V 6 Ah 135-60-130 43,00 38,70
12N5,5A-3B Unibat baterija 12V 6 Ah 135-60-130 48,70 43,83
12N7-3B CB7L-B Unibat baterija 12V 7 Ah 135-75-133 57,80 52,02
12N7-4A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-133 48,70 43,83
CB7-A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-133 49,00 44,10
CB7A-A Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-148 54,30 48,87
CB7A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-148 55,70 50,13
CB7C-A Unibat baterija 12V 8 Ah 130-90-114 55,70 50,13
CB7C-A+elektrolit Unibat baterija 12V 8 Ah 130-90-114 57,10 51,39
CB7LB-2 Unibat baterija 12V 8 Ah 135-75-133 47,40 42,66
CB7L-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 7 Ah 135-75-133 48,70 43,83
12N9-3A Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 64,10 57,69
12N9-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 65,50 58,95
12N9-3B Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 57,10 51,39
12N9-3B+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 58,50 52,65
CB9-B+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 41,80 37,62
CB9L-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 65,50 58,95
CB9L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 9 Ah 135-79-139 49,50 44,55
12N10-3A Unibat baterija 12V 10 Ah 135-90-145 82,20 73,98
12N10-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 10 Ah 135-90-145 83,50 75,15
CB10A-A2 Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-155 82,20 73,98
CB10A-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-155 83,50 75,15
CB10L-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-145 64,10 57,69
CB10L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-145 57,10 51,39
CB10L-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 11 Ah 135-90-145 65,50 58,95
CB12A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 66,90 60,21
CB12A-B+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 68,20 61,38
CB12AL-A+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 64,10 57,69
CB12AL-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 134-80-160 64,10 57,69
CB12B-B2 Unibat baterija 12V 12 Ah 160-90-130 83,50 75,15
CB12B-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 12 Ah 160-90-130 84,90 76,41
12N14-3A Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 89,10 80,19
12N14-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 90,50 81,45
CB14-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 82,20 73,98
CB14A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-176 83,50 75,15
CB14A-A1+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 93,30 83,97
CB14A-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-176 93,30 83,97
CB14-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 90,50 81,45
CB14L-A1 Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 94,70 85,23
CB14L-A1+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 96,10 86,49
CB14L-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 69,60 62,64
CB14L-B2+elektrolit Unibat baterija 12V 14 Ah 134-89-166 80,80 72,72
12N16-3A Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 114,20 102,78
12N16-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 115,50 103,95
12N16-4B Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 114,20 102,78
12N16-4B+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 175-100-155 115,50 103,95
CB16A-A Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 118,30 106,47
CB16AL-A2+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 207-72-164 90,50 81,45
CB16B-A+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 101,60 91,44
CB16B-A1 Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 110,00 99,00
CB16B-A1+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 160-90-161 111,40 100,26
HCB16A-A+elektrolit Unibat baterija 12V 16 Ah 151-91-180 104,40 93,96
12N18-3A Unibat baterija 12V 18 Ah 206-91-164 121,10 108,99
12N18-3A+elektrolit Unibat baterija 12V 18 Ah 206-91-164 122,50 110,25
CB18-A Unibat baterija 12V 18 Ah 180-90-162 125,30 112,77
CB18-A+elektrolit Unibat baterija 12V 18 Ah 180-90-162 126,70 114,03
CB18L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 18 Ah 180-90-162 118,30 106,47
CB16-B+elektrolit Unibat baterija 12V 19 Ah 175-100-155 121,10 108,99
CB16CL-B+elektrolit Unibat baterija 12V 19 Ah 175-100-175 104,40 93,96
CB16L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 19 Ah 175-100-156 121,10 108,99
12N20-AH+elektrolit Unibat baterija 12V 20 Ah 186-81-170 111,40 100,26
C50N18A-A Unibat baterija 12V 20 Ah 205-90-176 140,60 126,54
C50N18L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 20 Ah 205-90-162 142,00 127,80
B68-12 Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 174,00 156,60
C60N24-AL-B+elektrolit Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 162,90 146,61
C60N24L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 140,60 126,54
C60N24L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 28 Ah 184-124-170 161,50 145,35
CHD4-12 Unibat baterija 12V 28 Ah 202-130-163 236,60 212,94
C60N30L-A/HD+el. Unibat baterija 12V 30 Ah 186-130-171 143,40 129,06
C60N30L-A+elektrolit Unibat baterija 12V 30 Ah 186-130-171 143,40 129,06
CB30CL-B+elektrolit Unibat baterija 12V 30 Ah 168-132-192 164,30 147,87
CB30L-B+elektrolit Unibat baterija 12V 30 Ah 168-132-192 164,30 147,87
C60N35L-A/HD Unibat baterija 12V 35 Ah 238-131-167 174,00 156,60
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 11/2025      
           
UNIBAT MOTO BATERIJE 12V – GEL        
VRLA UNIBAT BATERIJE CJENIK V Ah d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
CBTX4L-BS Unibat baterija 12V 3 Ah 114-71-86 23,80 21,42
CBTX5L-BS Unibat baterija 12V 4 Ah 114-71-106 29,80 26,82
CBTX7A-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 150-87-94 37,90 34,11
CBTX7L-BS MS12-7L-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 114-71-131 39,00 35,10
CBTX9-BS Unibat baterija 12V 8 Ah 150-87-105 46,60 41,94
CBTX9-A-BS Unibat baterija 12V 9 Ah 135-75-139 57,30 51,57
CBTX12-BS Unibat baterija 12V 10 Ah 150-87-130 59,30 53,37
CBTX14-AH-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 134-89-166 105,20 94,68
CBTX14-AHL-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 134-89-166 105,20 94,68
CBTX14-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 150-87-145 69,60 62,64
CBTX14L-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 150-87-145 83,60 75,24
CBTX15L-BS Unibat baterija 12V 13 Ah 175-87-130 110,70 99,63
CBTX16-BS Unibat baterija 12V 14 Ah 150-87-161 100,40 90,36
CBTX20-BS Unibat baterija 12V 18 Ah 175-87-155 110,60 99,54
CBTX20CH-BS Unibat baterija 12V 18 Ah 150-87-161 106,00 95,40
CBTX20L-BS Unibat baterija 12V 18 Ah 175-87-155 101,70 91,53
12N20AH-BS Unibat baterija 12V 20 Ah 186-81-170 111,60 100,44
CBTX18L-BS Unibat baterija 12V 21 Ah 205-87-162 147,80 133,02
CBTX24HL-BS Unibat baterija 12V 21 Ah 205-87-161 149,00 134,10
CIX30L-BS Unibat baterija 12V 30 Ah 166-126-175 180,30 162,27
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 11/2025      
           
CT i CTZ MOTO BATERIJE 12V        
VRLA BEZ ODRŽAVANJA     d-š-v (mm) MPC € MPC €-10% *
CT4B-BS Unibat baterija 12V 2,3 Ah 113-38-86 25,10 22,59
CTR4A-BS Unibat baterija 12V 2 Ah 114-49-86 23,70 21,33
CTZ5S-BS Unibat baterija 12V 4 Ah 113-70-85 30,70 27,63
CTZ6S-BS Unibat baterija 12V 5 Ah 113-70-105 37,60 33,84
CT7B-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 150-65-93 43,20 38,88
CTZ7S-BS Unibat baterija 12V 6 Ah 113-70-105 38,30 34,47
CTZ8V-BS Unibat baterija 12V 7 Ah 113-70-130 44,60 40,14
CT9B-BS Unibat baterija 12V 8 Ah 150-70-105 48,70 43,83
CTR9-BS Unibat baterija 12V 8 Ah 150-87-105 83,50 75,15
CTZ10S-BS Unibat baterija 12V 9 Ah 150-87-93 55,00 49,50
CT12A-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 151-87-105 57,10 51,39
CT12B-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 151-70-130 63,40 57,06
CTZ12S-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 150-87-110 70,30 63,27
CTZ14S-BS Unibat baterija 12V 11 Ah 150-87-110 71,70 64,53
CT14B-BS Unibat baterija 12V 12 Ah 152-70-145 71,70 64,53
CP18-12 Unibat baterija 12V 18 Ah 181-76-167 97,50 87,75
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta      
Cjenik ažuriran 11/2025      

[ YUASA AUTOYUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]

 

YUASA akumulatori
ZADAR, BANA J.Jelačića 1c, 023/305-069
BIOGRAD, Splitska 16, 023/383-559