
Standardne moto baterije 12V
STANDARDNE BATERIJE
Ovo su tradicionalne baterije i dizajnirane su tako da budu otporne na koroziju i vibracije. Dostupne su za sve vrste primjene.
CB SERIJA BATERIJA
Ovo su prve baterije proizvedene olovo-kalcij tehnologijom, zahvaljujući kojoj su poboljšane performanse i smanjeno održavanje. Još važnije, produžen je životni vijek u odnosu na standardne baterije.
Njihove su prednosti:
* Povećana struja starta 5% do 8% kako bi se osigurale bolje sposobnosti i bolje performanse prilikom starta motora
* Smanjeno održavanje, zahvaljujući vrlo maloj potrošnji vode, smanjenoj i do 8 puta
* Veća izdržljivost i više ciklusa punjenja i iznad svega duže držanje struje, posebno u zimskim mjesecima
Baterije bez odžavanja sa AGM tehnologijom
AGM je inovativni sistem koji koristi UNIBAT. Nakon ulijevanja elektrolita u bateriju ista se hermetički zatvara tako da nema potrebe za dopunjavanjem.
CBTX baterije
Ovo su baterije sa AGM tehnologijom. Njihove prednosti su:
* Veća startna snaga
* Više ciklusa pražnjenja od konvencionalnih baterija
* Mogućnost naginjanja baterije bez rizika od izlijevanja kiseline
* Dostupni za široku primjenu.
CT i CTZ baterije
Ove baterije imaju visoku maksimalnu snagu zahvaljujući velikom broju ploča i presjeka terminala dozvoljavajući bolji protok struje.
[ YUASA AUTO | YUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]
12V STANDARDNE BATERIJE UNIBAT CJENIK | V Ah | d-š-v (mm) | MPC kn | MPC € | MPC-10%* | MPC €-10% | |
CB3L-A | Unibat baterija | 12V 3 Ah | 98-56-110 | 194,00 | 25,75 | 174,60 | 23,17 |
CB3L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 3 Ah | 98-56-111 | 213,00 | 28,27 | 191,70 | 25,44 |
CB4L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 4 Ah | 120-70-92 | 192,00 | 25,48 | 172,80 | 22,93 |
CB5L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 5 Ah | 120-60-130 | 271,00 | 35,97 | 243,90 | 32,37 |
12N5,5-3B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 103-90-114 | 306,00 | 40,61 | 275,40 | 36,55 |
12N5,5-4A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 135-60-130 | 371,00 | 49,24 | 333,90 | 44,32 |
12N5,5A-3B | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 135-60-130 | 399,00 | 52,96 | 359,10 | 47,66 |
12N7-3B CB7L-B | Unibat baterija | 12V 7 Ah | 135-75-133 | 398,00 | 52,82 | 358,20 | 47,54 |
12N7-4A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 135-75-133 | 393,00 | 52,16 | 353,70 | 46,94 |
CB7-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 135-75-133 | 414,00 | 54,95 | 372,60 | 49,45 |
CB7A-A | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 135-75-148 | 404,00 | 53,62 | 363,60 | 48,26 |
CB7A-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 135-75-148 | 457,00 | 60,65 | 411,30 | 54,59 |
CB7C-A | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 130-90-114 | 430,00 | 57,07 | 387,00 | 51,36 |
CB7C-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 130-90-114 | 466,00 | 61,85 | 419,40 | 55,66 |
CB7LB-2 | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 135-75-133 | 356,00 | 47,25 | 320,40 | 42,52 |
CB7L-B2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 7 Ah | 135-75-133 | 404,00 | 53,62 | 363,60 | 48,26 |
12N9-3A | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 490,00 | 65,03 | 441,00 | 58,53 |
12N9-3A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 531,00 | 70,48 | 477,90 | 63,43 |
12N9-3B | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 453,00 | 60,12 | 407,70 | 54,11 |
12N9-3B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 490,00 | 65,03 | 441,00 | 58,53 |
CB9-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 382,00 | 50,70 | 343,80 | 45,63 |
CB9L-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 549,00 | 72,86 | 494,10 | 65,58 |
CB9L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-79-139 | 418,00 | 55,48 | 376,20 | 49,93 |
12N10-3A | Unibat baterija | 12V 10 Ah | 135-90-145 | 630,00 | 83,62 | 567,00 | 75,25 |
12N10-3A+elelktrolit | Unibat baterija | 12V 10 Ah | 135-90-145 | 682,00 | 90,52 | 613,80 | 81,47 |
CB10A-A2 | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 135-90-155 | 630,00 | 83,62 | 567,00 | 75,25 |
CB10A-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 135-90-155 | 682,00 | 90,52 | 613,80 | 81,47 |
CB10L-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 135-90-145 | 566,00 | 75,12 | 509,40 | 67,61 |
CB10L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 135-90-145 | 533,00 | 70,74 | 479,70 | 63,67 |
CB10L-B2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 135-90-145 | 577,00 | 76,58 | 519,30 | 68,92 |
CB12A-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 134-80-160 | 570,00 | 75,65 | 513,00 | 68,09 |
CB12A-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 134-80-160 | 608,00 | 80,70 | 547,20 | 72,63 |
CB12AL-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 134-80-160 | 575,00 | 76,32 | 517,50 | 68,68 |
CB12AL-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 134-80-160 | 575,00 | 76,32 | 517,50 | 68,68 |
CB12B-B2 | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 160-90-130 | 709,00 | 94,10 | 638,10 | 84,69 |
CB12B-B2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 160-90-130 | 728,00 | 96,62 | 655,20 | 86,96 |
12N14-3A | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 714,00 | 94,76 | 642,60 | 85,29 |
12N14-3A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 782,00 | 103,79 | 703,80 | 93,41 |
CB14-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 681,00 | 90,38 | 612,90 | 81,35 |
CB14A-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-176 | 782,00 | 103,79 | 703,80 | 93,41 |
CB14A-A1+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 782,00 | 103,79 | 703,80 | 93,41 |
CB14A-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-176 | 782,00 | 103,79 | 703,80 | 93,41 |
CB14-B2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 782,00 | 103,79 | 703,80 | 93,41 |
CB14L-A1 | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 762,00 | 101,13 | 685,80 | 91,02 |
CB14L-A1+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 801,00 | 106,31 | 720,90 | 95,68 |
CB14L-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 646,00 | 85,74 | 581,40 | 77,17 |
CB14L-B2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 134-89-166 | 679,00 | 90,12 | 611,10 | 81,11 |
12N16-3A | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 175-100-155 | 941,00 | 124,89 | 846,90 | 112,40 |
12N16-3A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 175-100-155 | 977,00 | 129,67 | 879,30 | 116,70 |
12N16-4B | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 175-100-155 | 941,00 | 124,89 | 846,90 | 112,40 |
12N16-4B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 175-100-155 | 977,00 | 129,67 | 879,30 | 116,70 |
CB16A-A | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 160-90-161 | 897,00 | 119,05 | 807,30 | 107,15 |
CB16AL-A2+elektrolit | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 207-72-164 | 764,00 | 101,40 | 687,60 | 91,26 |
CB16B-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 160-90-161 | 876,00 | 116,27 | 788,40 | 104,64 |
CB16B-A1 | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 160-90-161 | 878,00 | 116,53 | 790,20 | 104,88 |
CB16B-A1+elektrolit | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 160-90-161 | 927,00 | 123,03 | 834,30 | 110,73 |
HCB16A-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 16 Ah | 151-91-180 | 885,00 | 117,46 | 796,50 | 105,71 |
12N18-3A | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 206-91-164 | 977,00 | 129,67 | 879,30 | 116,70 |
12N18-3A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 206-91-164 | 996,00 | 132,19 | 896,40 | 118,97 |
CB18-A | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 180-90-162 | 1.039,00 | 137,90 | 935,10 | 124,11 |
CB18-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 180-90-162 | 1.064,00 | 141,22 | 957,60 | 127,10 |
CB18L-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 180-90-162 | 930,00 | 123,43 | 837,00 | 111,09 |
CB16-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 19 Ah | 175-100-155 | 1.005,00 | 133,39 | 904,50 | 120,05 |
CB16CL-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 19 Ah | 175-100-175 | 886,00 | 117,59 | 797,40 | 105,83 |
CB16L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 19 Ah | 175-100-156 | 886,00 | 117,59 | 797,40 | 105,83 |
12N20-AH+elektrolit | Unibat baterija | 12V 20 Ah | 186-81-170 | 942,00 | 125,02 | 847,80 | 112,52 |
C50N18A-A | Unibat baterija | 12V 20 Ah | 205-90-176 | 1.023,00 | 135,78 | 920,70 | 122,20 |
C50N18L-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 20 Ah | 205-90-162 | 980,00 | 130,07 | 882,00 | 117,06 |
B68-12 | Unibat baterija | 12V 28 Ah | 184-124-170 | 1.556,00 | 206,52 | 1.400,40 | 185,87 |
C60N24-AL-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 28 Ah | 184-124-170 | 1.346,00 | 178,64 | 1.211,40 | 160,78 |
C60N24L-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 28 Ah | 184-124-170 | 1.057,00 | 140,29 | 951,30 | 126,26 |
C60N24L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 28 Ah | 184-124-170 | 1.211,00 | 160,73 | 1.089,90 | 144,65 |
CHD4-12 | Unibat baterija | 12V 28 Ah | 202-130-163 | 1.610,00 | 213,68 | 1.449,00 | 192,32 |
C60N30L-A/HD+el. | Unibat baterija | 12V 30 Ah | 186-130-171 | 1.199,00 | 159,13 | 1.079,10 | 143,22 |
C60N30L-A+elektrolit | Unibat baterija | 12V 30 Ah | 186-130-171 | 1.208,00 | 160,33 | 1.087,20 | 144,30 |
CB30CL-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 30 Ah | 168-132-192 | 1.370,00 | 181,83 | 1.233,00 | 163,65 |
CB30L-B+elektrolit | Unibat baterija | 12V 30 Ah | 168-132-192 | 1.175,00 | 155,95 | 1.057,50 | 140,35 |
C60N35L-A/HD | Unibat baterija | 12V 35 Ah | 238-131-167 | 1.470,00 | 195,10 | 1.323,00 | 175,59 |
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta | |||||||
Cjenik ažuriran 4/2022, moguće su promjene | |||||||
UNIBAT MOTO BATERIJE 12V – GEL | |||||||
VRLA UNIBAT BATERIJE CJENIK | V Ah | d-š-v (mm) | MPC kn | MPC € | MPC-10%* | MPC €-10% | |
CBTX4L-BS | Unibat baterija | 12V 3 Ah | 114-71-86 | 178,00 | 23,62 | 160,20 | 21,26 |
CBTX5L-BS | Unibat baterija | 12V 4 Ah | 114-71-106 | 231,00 | 30,66 | 207,90 | 27,59 |
CBTX7A-BS | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 150-87-94 | 367,00 | 48,71 | 330,30 | 43,84 |
CBTX7L-BS MS12-7L-BS | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 114-71-131 | 349,00 | 46,32 | 314,10 | 41,69 |
CBTX9-BS | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 150-87-105 | 415,00 | 55,08 | 373,50 | 49,57 |
CBTX9-A-BS | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 135-75-139 | 476,00 | 63,18 | 428,40 | 56,86 |
CBTX12-BS | Unibat baterija | 12V 10 Ah | 150-87-130 | 525,00 | 69,68 | 472,50 | 62,71 |
CBTX14-AH-BS | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 134-89-166 | 888,00 | 117,86 | 799,20 | 106,07 |
CBTX14-AHL-BS | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 134-89-166 | 818,00 | 108,57 | 736,20 | 97,71 |
CBTX14-BS | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 150-87-145 | 626,00 | 83,08 | 563,40 | 74,78 |
CBTX14L-BS | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 150-87-145 | 693,00 | 91,98 | 623,70 | 82,78 |
CBTX15L-BS | Unibat baterija | 12V 13 Ah | 175-87-130 | 643,00 | 85,34 | 578,70 | 76,81 |
CBTX16-BS | Unibat baterija | 12V 14 Ah | 150-87-161 | 773,00 | 102,59 | 695,70 | 92,34 |
CBTX20-BS | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 175-87-155 | 918,00 | 121,84 | 826,20 | 109,66 |
CBTX20CH-BS | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 150-87-161 | 900,00 | 119,45 | 810,00 | 107,51 |
CBTX20L-BS | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 175-87-155 | 909,00 | 120,65 | 818,10 | 108,58 |
12N20AH-BS | Unibat baterija | 12V 20 Ah | 186-81-170 | 944,00 | 125,29 | 849,60 | 112,76 |
CBTX18L-BS | Unibat baterija | 12V 21 Ah | 205-87-162 | 1.251,00 | 166,04 | 1.125,90 | 149,43 |
CBTX24HL-BS | Unibat baterija | 12V 21 Ah | 205-87-161 | 1.270,00 | 168,56 | 1.143,00 | 151,70 |
CIX30L-BS | Unibat baterija | 12V 30 Ah | 166-126-175 | 1.467,00 | 194,70 | 1.320,30 | 175,23 |
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta | |||||||
Cjenik ažuriran 4/2022, moguće su promjene | |||||||
CT i CTZ MOTO BATERIJE 12V | |||||||
VRLA BEZ ODRŽAVANJA | d-š-v (mm) | MPC kn | MPC € | MPC-10%* | MPC €-10% | ||
CT4B-BS | Unibat baterija | 12V 2,3 Ah | 113-38-86 | 233,00 | 30,92 | 209,70 | 27,83 |
CTR4A-BS | Unibat baterija | 12V 2 Ah | 114-49-86 | 221,00 | 29,33 | 198,90 | 26,40 |
CTZ5S-BS | Unibat baterija | 12V 4 Ah | 113-70-85 | 302,00 | 40,08 | 271,80 | 36,07 |
CTZ6S-BS | Unibat baterija | 12V 5 Ah | 113-70-105 | 340,00 | 45,13 | 306,00 | 40,61 |
CT7B-BS | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 150-65-93 | 373,00 | 49,51 | 335,70 | 44,56 |
CTZ7S-BS | Unibat baterija | 12V 6 Ah | 113-70-105 | 338,00 | 44,86 | 304,20 | 40,37 |
CTZ8V-BS | Unibat baterija | 12V 7 Ah | 113-70-130 | 373,00 | 49,51 | 335,70 | 44,56 |
CT9B-BS | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 150-70-105 | 465,00 | 61,72 | 418,50 | 55,54 |
CTR9-BS | Unibat baterija | 12V 8 Ah | 150-87-105 | 728,00 | 96,62 | 655,20 | 86,96 |
CTZ10S-BS | Unibat baterija | 12V 9 Ah | 150-87-93 | 495,00 | 65,70 | 445,50 | 59,13 |
CT12A-BS | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 151-87-105 | 561,00 | 74,46 | 504,90 | 67,01 |
CT12B-BS | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 151-70-130 | 547,00 | 72,60 | 492,30 | 65,34 |
CTZ12S-BS | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 150-87-110 | 613,00 | 81,36 | 551,70 | 73,22 |
CTZ14S-BS | Unibat baterija | 12V 11 Ah | 150-87-110 | 620,00 | 82,29 | 558,00 | 74,06 |
CT14B-BS | Unibat baterija | 12V 12 Ah | 152-70-145 | 639,00 | 84,81 | 575,10 | 76,33 |
CP18-12 | Unibat baterija | 12V 18 Ah | 181-76-167 | 868,00 | 115,20 | 781,20 | 103,68 |
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta | |||||||
Cjenik ažuriran 4/2022, moguće su promjene | |||||||
6V MOTO BATERIJE – samo po narudžbi | V | d-š-v (mm) | MPC kn | MPC € | MPC-10%* | MPC €-10% | |
6N2-2A | Unibat baterija | 6V | 70-47-96 | 169,00 | 22,43 | 152,10 | 20,19 |
6N2-2A-1 | Unibat baterija | 6V | 70-47-96 | 176,00 | 23,36 | 158,40 | 21,02 |
6N4-2A-2 | Unibat baterija | 6V | 71-71-96 | 171,00 | 22,70 | 153,90 | 20,43 |
6N4B-2A +elektrolit | Unibat baterija | 6V | 102-48-96 | 196,00 | 26,01 | 176,40 | 23,41 |
6N4C-1B +elektrolit | Unibat baterija | 6V | 71-71-105 | 198,00 | 26,28 | 178,20 | 23,65 |
6N6-3B +elektrolit | Unibat baterija | 6V | 99-57-111 | 220,00 | 29,20 | 198,00 | 26,28 |
B39-6 | Unibat baterija | 6V | 126-48-126 | 258,00 | 34,24 | 232,20 | 30,82 |
B39-6+elektrolit | Unibat baterija | 6V | 126-48-126 | 276,00 | 36,63 | 248,40 | 32,97 |
B49-6+elektrolit | Unibat baterija | 6V | 91-83-16 | 384,00 | 50,97 | 345,60 | 45,87 |
6N11A-3A +elektrolit | Unibat baterija | 6V | 122-62-132 | 328,00 | 43,53 | 295,20 | 39,18 |
6N11A-3B +elektrolit | Unibat baterija | 6V | 122-62-132 | 328,00 | 43,53 | 295,20 | 39,18 |
B38-6A +elektrolit | Unibat baterija | 6V | 119-83-161 | 497,00 | 65,96 | 447,30 | 59,37 |
* popust vrijedi uz povrat baterije istog kapaciteta |
[ YUASA AUTO | YUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]