Akumulator i BÄREN BATTERIE GmbH austrijskog proizvođača sa 80 godišnjom tradicijom na hrvatskom tržištu prisutni su 25 godina.
Odlikuju se širinom ponude i kvalitetnom tehničkom podrškom servisom. Jamstvo na akumulatore je u trajanju 24 mjeseca. Zaštitni znak originalnog BÄREN-ovog proizvoda je medo istaknut na svakom proizvodu.
BÄREN akumulatori jamče sigurno startanje u svim uvjetima zahvaljujući kontinuiranoj snazi i izdržljivosti.
U redovnim uvjetima korištenja nije potrebno dolijevanje elektrolita/tekućine.
BÄREN CJENIK AKUMULATORA | A (EN) | d-š-v (mm) | Cijena MPC kn | Cijena MPC-10% * | ||
7605668 | Akumulator BÄREN | 12V 40Ah +D Punto | 330 | 175-175-190 | 461,00 | 414,90 |
7905670 | Akumulator BÄREN | 12V 44Ah +D | 360 | 207-175-175 | 396,00 | 356,40 |
7905671 | Akumulator BÄREN | 12V 44Ah +L | 360 | 207-175-175 | 432,00 | 388,80 |
7905681 | Akumulator BÄREN | 12V 55Ah +D | 480 | 243-175-190 | 492,00 | 442,80 |
7905684 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +L | 540 | 243-175-190 | 531,00 | 477,90 |
7904145 | Akumulator BÄREN | 12V 64Ah +D | 610 | 243-175-190 | 609,00 | 548,10 |
7905692 | Akumulator BÄREN | 12V 74Ah +D | 640 | 278-175-190 | 644,00 | 579,60 |
7905633 | Akumulator BÄREN | 12V 100Ah +D | 870 | 353-175-190 | 874,00 | 786,60 |
7903124 | Akumulator BÄREN | 12V 110Ah +D IVECO | 850 | 349-175-239 | 1.187,00 | 1.068,30 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Datum ažuriranja cjenika: 7.12.2020 |
CJENIK AKUMULATORA BÄREN AFB | A (EN) | d-š-v (mm) | Cijena MPC kn | Cijena MPC-10% * | ||
7904207 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +D AFB | 520 | 243-175-190 | 945,00 | 850,50 |
7904208 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah +D AFB | 680 | 278-175-190 | 1.128,00 | 1.015,20 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Datum ažuriranja cjenika: 7.12.2020 |
CJENIK AKUMULATORA BÄREN AGM | A (EN) | d-š-v (mm) | Cijena MPC kn | Cijena MPC-10% * | ||
7905727 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +D AGM | 680 | 243-175-190 | 1.325,00 | 1.192,50 |
7904204 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah +D AGM | 760 | 278-175-190 | 1.197,00 | 1.077,30 |
7905741 | Akumulator BÄREN | 12V 95Ah +D AGM | 850 | 353-175-190 | 1.748,00 | 1.573,20 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Datum ažuriranja cjenika: 7.12.2020 |