Akumulator i BÄREN BATTERIE GmbH austrijskog proizvođača sa 80 godišnjom tradicijom na hrvatskom tržištu prisutni su 25 godina.
Odlikuju se širinom ponude i kvalitetnom tehničkom podrškom servisom. Jamstvo na akumulatore je u trajanju 24 mjeseca. Zaštitni znak originalnog BÄREN-ovog proizvoda je medo istaknut na svakom proizvodu.
BÄREN akumulatori jamče sigurno startanje u svim uvjetima zahvaljujući kontinuiranoj snazi i izdržljivosti.
U redovnim uvjetima korištenja nije potrebno dolijevanje elektrolita/tekućine.
BÄREN CJENIK AKUMULATORA | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC €-10% * | ||
7905668 | Akumulator BÄREN | 12V 38Ah +D Punto | 330 | 175-175-190 | 73,70 | 66,33 |
7905670 | Akumulator BÄREN | 12V 44Ah +D | 360 | 207-175-190 | 63,90 | 57,51 |
7905671 | Akumulator BÄREN | 12V 44Ah +L | 360 | 207-175-190 | 69,10 | 62,19 |
7905681 | Akumulator BÄREN | 12V 55Ah +D | 480 | 243-175-190 | 78,80 | 70,92 |
7905683 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +D | 540 | 243-175-190 | 79,90 | 71,91 |
7905684 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +L | 540 | 243-175-190 | 85,00 | 76,50 |
7905623 | Akumulator BÄREN | 12V 64Ah +D | 610 | 243-175-190 | 97,40 | 87,66 |
7905688 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah +D JIS | 540 | 270-175-225 | 128,70 | 115,83 |
7905692 | Akumulator BÄREN | 12V 74Ah +D | 640 | 278-175-190 | 103,00 | 92,70 |
7905633 | Akumulator BÄREN | 12V 100Ah +D | 870 | 353-175-190 | 140,00 | 126,00 |
7903124 | Akumulator BÄREN | 12V 110Ah +D IVECO | 850 | 349-175-239 | 190,10 | 171,09 |
7903129 | Akumulator BÄREN | 12V 125Ah +D JIS | 769 | 342-172-284 | 218,90 | 197,01 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 | ||||||
BÄREN CJENIK AFB AKUMULATORA (START/STOP) | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC €-10% * | ||
7904207 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah D+ AFB | 520 | 243-175-190 | 143,00 | 128,70 |
7904208 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah D+ AFB | 720 | 278-175-190 | 171,50 | 154,35 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 | ||||||
BÄREN CJENIK AGM AKUMULATORA (START/STOP) | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC €-10% * | ||
7905727 | Akumulator BÄREN | 12V 60 Ah D+ AGM | 680 | 243-175-190 | 184,00 | 165,60 |
7904204 | Akumulator BÄREN | 12V 70 Ah D+ AGM | 760 | 278-175-190 | 188,00 | 169,20 |
7904205 | Akumulator BÄREN | 12V 80 Ah D+ AGM | 800 | 315-175-190 | 229,00 | 206,10 |
7905741 | Akumulator BÄREN | 12V 95 Ah D+ AGM | 850 | 353-175-190 | 275,00 | 247,50 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 |
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE 1€= 7,53450KN