Akumulator i BÄREN BATTERIE GmbH austrijskog proizvođača sa 80 godišnjom tradicijom na hrvatskom tržištu prisutni su 25 godina.
Odlikuju se širinom ponude i kvalitetnom tehničkom podrškom servisom. Jamstvo na akumulatore je u trajanju 24 mjeseca. Zaštitni znak originalnog BÄREN-ovog proizvoda je medo istaknut na svakom proizvodu.
BÄREN akumulatori jamče sigurno startanje u svim uvjetima zahvaljujući kontinuiranoj snazi i izdržljivosti.
U redovnim uvjetima korištenja nije potrebno dolijevanje elektrolita/tekućine.
BÄREN CJENIK AKUMULATORA | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC kn | MPC-10% * | ||
7905668 | Akumulator BÄREN | 12V 38Ah +D Punto | 330 | 175-175-190 | 519,00 | 467,10 |
7905670 | Akumulator BÄREN | 12V 44Ah +D | 360 | 207-175-190 | 450,00 | 405,00 |
7905671 | Akumulator BÄREN | 12V 44Ah +L | 360 | 207-175-190 | 486,00 | 437,40 |
7905681 | Akumulator BÄREN | 12V 55Ah +D | 480 | 243-175-190 | 554,00 | 498,60 |
7905684 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +L | 540 | 243-175-190 | 598,00 | 538,20 |
7905623 | Akumulator BÄREN | 12V 64Ah +D | 610 | 243-175-190 | 686,00 | 617,40 |
7905688 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah +D JIS | 540 | 270-175-225 | 906,00 | 815,40 |
7905692 | Akumulator BÄREN | 12V 74Ah +D | 640 | 278-175-190 | 725,00 | 652,50 |
7905633 | Akumulator BÄREN | 12V 100Ah +D | 870 | 353-175-190 | 985,00 | 886,50 |
7903124 | Akumulator BÄREN | 12V 110Ah +D IVECO | 850 | 349-175-239 | 1.338,00 | 1.204,20 |
7903129 | Akumulator BÄREN | 12V 125Ah +D JIS | 769 | 342-172-284 | 1.540,00 | 1.386,00 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Cjenik ažuriran 11/2021 |
CJENIK AKUMULATORA BÄREN AFB | A (EN) | d-š-v (mm) | Cijena MPC kn | Cijena MPC-10% * | ||
7904207 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +D AFB | 520 | 243-175-190 | 945,00 | 850,50 |
7904208 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah +D AFB | 680 | 278-175-190 | 1.128,00 | 1.015,20 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Datum ažuriranja cjenika: 7.12.2020 |
CJENIK AKUMULATORA BÄREN AGM | A (EN) | d-š-v (mm) | Cijena MPC kn | Cijena MPC-10% * | ||
7905727 | Akumulator BÄREN | 12V 60Ah +D AGM | 680 | 243-175-190 | 1.325,00 | 1.192,50 |
7904204 | Akumulator BÄREN | 12V 70Ah +D AGM | 760 | 278-175-190 | 1.197,00 | 1.077,30 |
7905741 | Akumulator BÄREN | 12V 95Ah +D AGM | 850 | 353-175-190 | 1.748,00 | 1.573,20 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
Datum ažuriranja cjenika: 7.12.2020 |