
Akumulatori YUASA YBX 5000 Silver High Performance SMF
(jamstvo 40 mjeseci)
Jamstvo 40 mjeseci
- Procjena 50,000 startanja
- Zatvoreni sistem
- Smanjena potrošnja vode do 30%
- U skladu sa VDA testom prevrtanja*
- Kalcij/kalcij ploče
- Indikator napunjenosti State of Charge Indicator (SOCI)
- OE kvaliteta (prva ugradnja u nova vozila)
- Do 35% veća starna snaga**
*German Association of the Automotive Industry
**YBX1063 350 CCA YBX5063 480 CCA
YUASA 5000 SILVER 50.000 startanja | ||||||||
Cijene Yuasa YBX5000 baterije | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC kn | MPC €-10% * | MPC kn-10%* | ||
YBX5053-050 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah D+JIS | 450A | 238-129-223 | 94,00 | 708,24 | 84,60 | 637,42 |
YBX5057-050 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah L+JIS | 450A | 238-129-223 | 94,00 | 708,24 | 84,60 | 637,42 |
YBX5012 | Akumulator YUASA | 12V 54Ah D+ | 500A | 207-175-190 | 92,80 | 699,20 | 83,52 | 629,28 |
YBX5027 | Akumulator YUASA | 12V 65Ah D+ | 640A | 243-175-190 | 116,50 | 877,77 | 104,85 | 789,99 |
YBX5100 | Akumulator YUASA | 12V 75Ah D+ | 680A | 278-175-175 | 133,80 | 1.008,12 | 120,42 | 907,30 |
YBX5068 | Akumulator YUASA | 12V 75Ah D+JIS | 650A | 269-174-223 | 124,90 | 941,06 | 112,41 | 846,95 |
YBX5096 | Akumulator YUASA | 12V 80Ah D+ | 760A | 278-175-190 | 136,70 | 1.029,97 | 123,03 | 926,97 |
YBX5110 | Akumulator YUASA | 12V 85Ah D+ | 800A | 317-175-175 | 146,00 | 1.100,04 | 131,40 | 990,03 |
YBX5115 | Akumulator YUASA | 12V 90Ah D+ | 800A | 317-175-190 | 167,30 | 1.260,52 | 150,57 | 1.134,47 |
YBX5116 | Akumulator YUASA | 12V 90Ah L+ | 800A | 317-175-190 | 186,90 | 1.408,20 | 168,21 | 1.267,38 |
YBX5019 | Akumulator YUASA | 12V 100Ah D+ | 900A | 353-175-190 | 168,40 | 1.268,81 | 151,56 | 1.141,93 |
YBX5335-100 | Akumulator YUASA | 12V 100Ah D+JIS | 830A | 303-174-222 | 159,80 | 1.204,01 | 143,82 | 1.083,61 |
YBX5334-100 | Akumulator YUASA | 12V 100Ah L+JIS | 830A | 303-174-222 | 159,80 | 1.204,01 | 143,82 | 1.083,61 |
YBX5020 | Akumulator YUASA | 12V 110Ah D+ BMW | 900A | 393-175-190 | 197,50 | 1.488,06 | 177,75 | 1.339,26 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 |
** Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi, za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja. Odnos između EN1 i EN2 je: EN2 = 0.85% do 0.92% EN1. To znači da je iskazana snaga po EN1 na YUASA akumulatorima od npr 600A jednaka snazi od 650-700A na europskim akumulatorima gdje je snaga iskazana po EN2 normi.
[ YUASA AUTO | YUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]

Akumulatori YUASA YBX 3000 SMF
(jamstvo 36 mjeseci)
- Jamstvo 36 mjeseca
- Procjena 30.000 startanja
- Zatvoreni sistem
- Smanjena potrošnja vode do 30%
- U skladu sa VDA testom prevrtanja*
- Kalcij/kalcij ploče
- Indikator napunjenosti (SOCI)
- Integrirana ručka za nošenje
- OE kvaliteta (prva ugradnja u nova vozila)
- Do 20% veća starna snaga **
*German Association of the Automotive Industry
**YBX1063 350 CCA YBX3063 425 CC
YUASA 3000 SMF 30.000 startanja | ||||||||
Cijene Yuasa YBX3000 baterije | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC kn | MPC €-10% * | MPC kn-10%* | ||
YBX3202 | Akumulator YUASA | 12V 42Ah D+ Punto | 390A | 175-175-190 | 76,50 | 576,39 | 68,85 | 518,75 |
YBX3063 | Akumulator YUASA | 12V 45Ah D+ | 425A | 207-175-175 | 76,30 | 574,88 | 68,67 | 517,39 |
YBX3077 | Akumulator YUASA | 12V 45Ah L+ | 380A | 207-175-175 | 83,30 | 627,62 | 74,97 | 564,86 |
YBX3012 | Akumulator YUASA | 12V 52Ah D+ | 450A | 207-175-190 | 87,00 | 655,50 | 78,30 | 589,95 |
YBX3075 | Akumulator YUASA | 12V 60AH D+ niski | 550A | 243-175-175 | 99,00 | 745,92 | 89,10 | 671,32 |
YBX3027 | Akumulator YUASA | 12V 62AH D+ | 550A | 243-175-190 | 108,90 | 820,51 | 98,01 | 738,46 |
YBX3078 | Akumulator YUASA | 12V 62Ah L+ | 550A | 243-175-190 | 114,30 | 861,19 | 102,87 | 775,07 |
YBX3100 | Akumulator YUASA | 12V 71Ah D+ | 650A | 278-175-175 | 122,80 | 925,24 | 110,52 | 832,71 |
YBX3096 | Akumulator YUASA | 12V 76Ah D+ | 680A | 278-175-190 | 118,90 | 895,85 | 107,01 | 806,27 |
YBX3086 | Akumulator YUASA | 12V 76Ah L+ | 680A | 278-175-190 | 126,30 | 951,61 | 113,67 | 856,45 |
YBX3110 | Akumulator YUASA | 12V 80Ah D+ | 720A | 317-175-175 | 135,90 | 1.023,94 | 122,31 | 921,54 |
YBX3019 | Akumulator YUASA | 12V 95Ah D+ | 850A | 353-175-190 | 159,60 | 1.202,51 | 143,64 | 1.082,26 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 | ||||||||
YUASA 3000 SMF JIS 30.000 startanja | ||||||||
Cijene Yuasa YBX3000 baterije | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC kn | MPC €-10% * | MPC kn-10%* | ||
YBX3054 | Akumulator YUASA | 12V 36Ah D+ JIS | 330A | 187-127-223 | 72,80 | 548,51 | 65,52 | 493,66 |
YBX3056 | Akumulator YUASA | 12V 36Ah D+ JIS rub | 330A | 187-137-228 | 72,80 | 548,51 | 65,52 | 493,66 |
YBX3055 | Akumulator YUASA | 12V 36Ah L+ JIS | 330A | 187-127-223 | 72,80 | 548,51 | 65,52 | 493,66 |
YBX3053 | Akumulator YUASA | 12V 45Ah D+ JIS | 400A | 238-129-223 | 85,60 | 644,95 | 77,04 | 580,46 |
YBX3057 | Akumulator YUASA | 12V 45Ah L+ JIS | 400A | 238-129-223 | 85,60 | 644,95 | 77,04 | 580,46 |
YBX3108 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah D+ JIS | 400A | 202-173-225 | 97,10 | 731,60 | 87,39 | 658,44 |
YBX3008 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah D+ JIS bez ruba | 400A | 202-173-225 | 97,10 | 731,60 | 87,39 | 658,44 |
YBX3111 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah D+ JIS niski | 530A | 236-182-178 | 107,10 | 806,94 | 96,39 | 726,25 |
YBX3004 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah L+ JIS | 450A | 202-173-225 | 97,10 | 731,60 | 87,39 | 658,44 |
YBX3113 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah L+ JIS niski | 530A | 236-182-178 | 112,80 | 849,89 | 101,52 | 764,90 |
YBX3005 | Akumulator YUASA | 12V 60Ah D+ JIS | 500A | 232-175-225 | 105,00 | 791,12 | 94,50 | 712,01 |
YBX3014 | Akumulator YUASA | 12V 60Ah L+ JIS | 500A | 232-175-225 | 105,00 | 791,12 | 94,50 | 712,01 |
YBX3068 | Akumulator YUASA | 12V 72Ah D+ JIS | 630A | 269-174-225 | 124,90 | 941,06 | 112,41 | 846,95 |
YBX3069 | Akumulator YUASA | 12V 72Ah L+ JIS | 630A | 269-174-225 | 124,90 | 941,06 | 112,41 | 846,95 |
YBX3335 | Akumulator YUASA | 12V 95Ah D+ JIS | 720A | 303-174-222 | 149,40 | 1.125,65 | 134,46 | 1.013,09 |
YBX3334 | Akumulator YUASA | 12V 95Ah L+ JIS | 720A | 303-174-222 | 149,40 | 1.125,65 | 134,46 | 1.013,09 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 |
** Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi, za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja. Odnos između EN1 i EN2 je: EN2 = 0.85% do 0.92% EN1. To znači da je iskazana snaga po EN1 na YUASA akumulatorima od npr 600A jednaka snazi od 650-700A na europskim akumulatorima gdje je snaga iskazana po EN2 normi.
[ YUASA AUTO | YUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]

Akumulatori YUASA YBX 1000 SMF Ca/Ca
(jamstvo 30 mjeseci)
Features
Approximately 20,000 starts
Remote flame arrestor
Central venting*
Integrated carrying handle*
Calcium/Calcium plates
OE Quality, Performance & Specification
YUASA 1000 Ca/Ca | ||||||||
Cijene Yuasa YBX1000 baterije | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC kn | MPC €-10% * | MPC kn-10%* | ||
YBX1012 | Akumulator YUASA | 12V 45Ah D+ | 380A | 207-175-190 | 66,40 | 500,29 | 59,76 | 450,26 |
YBX1075 | Akumulator YUASA | 12V 56Ah D+ | 510A | 243-175-175 | 82,60 | 622,35 | 74,34 | 560,11 |
YBX1096 | Akumulator YUASA | 12V 70Ah D+ | 640A | 278-170-190 | 106,20 | 800,16 | 95,58 | 720,15 |
YBX1019 | Akumulator YUASA | 12V 95Ah D+ | 800A | 353-175-175 | 138,70 | 1.045,04 | 124,83 | 940,53 |
* popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||||
Cjenik ažuriran 1/2023 |
** Izražena amperaža na baterijama je po EN1 normi, za razliku od europskih baterija čija je amperaža izražena po EN2 standardu mjerenja. Odnos između EN1 i EN2 je: EN2 = 0.85% do 0.92% EN1. To znači da je iskazana snaga po EN1 na YUASA akumulatorima od npr 600A jednaka snazi od 650-700A na europskim akumulatorima gdje je snaga iskazana po EN2 normi.
[ YUASA AUTO | YUASA MARINE ACTIVE BATERIJE | YUASA MOTO BATERIJE | UNIBAT MOTO BATERIJE ]