
Akumulatori Yuasa YBX 9000 AGM START/STOP
(jamstvo 30 mjeseci)
Features
Approximately 360,000 starts
For high specification Start/Stop vehicles
Absorbed Glass Mat construction with no free acid
Double lid (Leak/spill proof)
VRLA
Integrated flame arrestor
OE Quality, Performance & Specification
Performance – Compared to Conventional Automotive Batteries
+150% improved Dynamic Charge Acceptance (DCA)
+200% increased cyclic durability
| YUASA 9000 AGM START/STOP | 360.000 startanja | |||||
| Cijene Yuasa YBX1000 baterije | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC €-10% * | ||
| YBX9012 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah D+ | 520A | 207-175-190 | 194,50 | 175,05 |
| YBX9027 | Akumulator YUASA | 12V 60Ah D+ | 680A | 242-175-190 | 176,80 | 159,12 |
| YBX9096 | Akumulator YUASA | 12V 70Ah D+ | 760A | 278-175-190 | 205,50 | 184,95 |
| YBX9115 | Akumulator YUASA | 12V 80Ah D+ | 800A | 317-175-190 | 237,30 | 213,57 |
| YBX9019 | Akumulator YUASA | 12V 95Ah D+ | 850A | 353-175-190 | 267,50 | 240,75 |
| YBX9020 | Akumulator YUASA | 12V 105Ah D+ | 950A | 393-175-190 | 336,90 | 303,21 |
| HJ-A24L | Akumulator YUASA | Mazda MX5 | 310A | 238-129-187 | 259,10 | 233,19 |
| HJ-S34B20L | Akumulator YUASA | 272A | 197-129-227 | 259,30 | 233,37 | |
| HJ-S34B20R | Akumulator YUASA | 272A | 197-129-227 | 259,30 | 233,37 | |
| HJ-S46B24L(S) | Akumulator YUASA | 310A | 238-129-227 | 285,40 | 256,86 | |
| HJ-S46B24R | Akumulator YUASA | 310A | 238-129-227 | 285,40 | 256,86 | |
| * popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
| Cjenik ažuriran 11/2025 | ||||||

Akumulatori Yuasa YBX 7000 EFB START/STOP
(jamstvo 30 mjeseci)
Features
Approximately 270,000 starts
For lower specification Start/Stop vehicles
Sealed tip/tilt double lid – Reduces water loss by up to 30% – VDA roll over test compliant*
High charge acceptance envelope type separators and anti-sulphation technology
Carbon/Lithium plate additives
Integrated flame arrestor
OE Quality, Performance & Specification
*German Association of the Automotive Industry
Performance – compared to conventional automotive batteries
+170% improved Dynamic Charge Acceptance (DCA)
+100% increased cyclic durability
| YUASA 7000 EFB START/STOP | 270.000 startanja | |||||
| Cijene Yuasa YBX1000 baterije | A (EN) | d-š-v (mm) | MPC € | MPC €-10% * | ||
| YBX7053 | Akumulator YUASA | 12V 45Ah D+ JIS | 450A | 238-128-223 | 189,40 | 170,46 |
| YBX7012 | Akumulator YUASA | 12V 50Ah D+ | 540A | 207-175-190 | 119,10 | 107,19 |
| YBX7027 | Akumulator YUASA | 12V 65Ah D+ | 600A | 242-175-190 | 135,60 | 122,04 |
| YBX7100 | Akumulator YUASA | 12V 65Ah D+ | 650A | 278-175-175 | 154,10 | 138,69 |
| YBX7005 | Akumulator YUASA | 12V 65Ah D+ JIS | 620A | 242-175-190 | 200,00 | 180,00 |
| YBX7096 | Akumulator YUASA | 12V 75Ah D+ | 700A | 278-175-190 | 165,40 | 148,86 |
| YBX7110 | Akumulator YUASA | 12V 75AH D+ | 730A | 317-175-175 | 174,50 | 157,05 |
| YBX7030 | Akumulator YUASA | 12V 80Ah D+ JIS | 760A | 260-173-225 | 203,00 | 182,70 |
| YBX7335 | Akumulator YUASA | 12V 80Ah D+ JIS | 780A | 305-173-225 | 218,20 | 196,38 |
| YBX7115 | Akumulator YUASA | 12V 85AH D+ | 760A | 317-175-190 | 199,90 | 179,91 |
| YBX7019 | Akumulator YUASA | 12V 100Ah D+ | 850A | 353-190-175 | 212,50 | 191,25 |
| * popust vrijedi uz povrat stare baterije istog kapaciteta | ||||||
| Cjenik ažuriran 11/2025 | ||||||
[ AKUMULATORI: Auto Bären | Auto YUASA | Auto YUASA START&STOP | Moto YUASA | Moto Unibat | Yuasa SOLAR | YUASA Marine | YUASA UPS Mobility Industry ]
